Dinsdag 16 september 2025 | Leerlingvrije dag SO |
Donderdag 18 september 2025 | Leerlingvrije dag VSO |
Maandag 20 oktober 2025 t/m vrijdag 24 oktober 2025 | Herfstvakantie |
Donderdag 6 november 2025 | Leerlingvrije dag SO en VSO |
Vrijdag 19 december 2025 | Leerlingen vanaf 12.15 uur vrij |
Maandag 22 december 2025 t/m vrijdag 2 januari 2026 | Kerstvakantie |
Maandag 5 januari 2026 | Leerlingvrije dag SO en VSO |
Vrijdag 6 februari 2026 | Leerlingvrije dag SO en VSO |
Maandag 16 februari 2026 t/m vrijdag 20 februari 2026 | Voorjaarsvakantie |
Donderdag 12 maart 2026 | Leerlingvrije dag SO en VSO |
Vrijdag 3 april 2026 | Goede Vrijdag |
Maandag 6 april 2026 | 2e Paasdag |
Maandag 27 april 2026 t/m vrijdag 8 mei 2026 | Meivakantie |
Donderdag 14 mei 2026 t/m vrijdag 15 mei 2026 | Hemelvaartvakantie |
Maandag 25 mei 2026 | 2e Pinksterdag |
Dinsdag 16 juni 2026 | Leerlingvrije dag SO en VSO |
Woensdag 1 juli 2026 | Leerlingvrije dag SO en VSO |
Vrijdag 17 juli 2026 | Leerlingen vanaf 12.15 uur vrij |
Maandag 20 juli 2026 t/m vrijdag 28 augustus 2026 | Zomervakantie |
De leerlingen uit de SO-groep Onderbouw A hebben per jaar minder lesuren en zijn een aantal woensdagen vrij.
De data van de vrije woensdagen voor schooljaar 2025-2026 zijn:
3 september, 10 september, 24 september, 8 oktober, 5 november, 19 november,
3 december, 10 december, 14 januari, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 18 maart,
1 april, 15 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni, 15 juli.